软件安装前测试方案
大约 7 分钟
测试方案
1. 测试目标
- 目标描述: 确保系统上线前的功能和性能符合要求。
2. 测试范围
- 范围描述: 涉及所有核心功能模块。
3. 测试环境
- 硬件环境:
- 标准PC
- Mac设备(包括M系列芯片)
- 软件环境:
- Windows 11 (最新版本)
- macOS(最新版本)
- Chrome浏览器
测试工具
- Postman:用于API接口测试。
- JMeter:用于性能和负载测试。
4. 测试内容及结果
| 测试功能 | 测试界面 | 测试结果 | 测试结论 | 重要性 | 测试人 |
|---|---|---|---|---|
| 后台手机号登录配置 | 后台管理页面 | 成功 | 配置正确 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台钉钉扫码登录配置 | 后台管理页面 | 成功 | 配置正确 | 高 | 尹xx 田xx |
| 钉钉数据同步 | 数据同步页面 | 成功 | 数据同步正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台表单管理 | 表单管理页面 | 成功 | 表单管理正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台工作流管理 | 工作流管理页面 | 成功 | 工作流管理正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台词条列表管理 | 词条列表管理页面 | 成功 | 词条列表管理正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 后台词条标签管理 | 词条标签管理页面 | 成功 | 词条标签管理正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 后台词条分类管理 | 词条分类管理页面 | 成功 | 词条分类管理正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 后台AI引擎管理 | AI引擎管理页面 | 成功 | AI引擎管理正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台AI模型管理 | AI模型管理页面 | 成功 | AI模型管理正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台AI应用管理 | AI应用管理页面 | 成功 | AI应用管理正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台文档翻译管理 | 文档翻译管理页面 | 成功 | 文档翻译管理正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台钉盘同步 | 钉盘同步页面 | 成功 | 钉盘同步正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 后台查看钉盘 | 查卡钉盘页面 | 成功 | 查卡钉盘正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 手机验证码登录 | 手机登录页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 钉钉扫码登录 | 钉钉登录页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 用户退出 | 用户退出页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 用户个人信息 | 用户个人信息页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 知识库列表获取 | 知识库列表页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 知识库最近访问 | 知识库最近访问页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 知识库最近编辑 | 知识库最近编辑页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 知识库我的收藏 | 知识库最近编辑页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 百科词条创建 | 百科词条创建页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 百科词条详情 | 百科词条详情页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 百科词条列表 | 百科词条列表页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 文件翻译上传 | 文件翻译上传页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 文件翻译列表 | 文件翻译列表页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 文件翻译下载 | 文件翻译下载页面 | 成功 | 功能正常 | 低 | 尹xx 田xx |
| 新建知识问答会话 | 知识问答会话页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 知识问答会话列表 | 知识问答会话列表页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 知识问答会话编辑 | 知识问答会话删除页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 知识问答会话搜索 | 知识问答会话搜索页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 知识问答会话删除 | 知识问答会话删除页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 知识问答添加知识 | 知识问答添加知识页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 知识问答知识审核 | 知识问答查看添加知识审核页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx |
| 知识问答会话收藏 | 知识问答查看添加知识手册页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx |
| 知识问答我的个人中心 | 知识问答我的个人中心页面 | 成功 | 功能正常 | 中 | 尹xx 田xx | |
| 知识问答全网搜索、知识库搜索 | 知识问答全网搜索、知识库搜索页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx | |
| 知识问答会话资料参考 | 知识问答会话资料参考页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx | |
| 知识问答会话资料参考 | 知识问答会话资料参考页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx | |
| 知识问答会话参考信息切片定位| 知识问答会话参考信息切片定位页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx | |
| 知识问答参考文件下载 | 知识问答参考文件下载页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx | |
| 知识问答附件上传 | 知识问答附件上传页面 | 成功 | 功能正常 | 高 | 尹xx 田xx |
5. 情况统计
5.1 测试用例通过率
| 模块名称 | 测试用例总数 | 通过数 | 失败数 | 测试通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 后台手机号登录配置 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台钉钉扫码登录配置 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 钉钉数据同步 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台表单管理 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台工作流管理 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台词条列表管理 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 后台词条标签管理 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 后台词条分类管理 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 后台AI引擎管理 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台AI模型管理 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台AI应用管理 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台文档翻译管理 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台钉盘同步 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 后台查看钉盘 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 手机验证码登录 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 钉钉扫码登录 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 用户退出 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 用户个人信息 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 知识库列表获取 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 知识库最近访问 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 知识库最近编辑 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 知识库我的收藏 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 百科词条创建 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 百科词条详情 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 百科词条列表 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 文件翻译上传 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 文件翻译列表 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 文件翻译下载 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 新建知识问答会话 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答会话列表 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答会话编辑 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答会话搜索 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答会话删除 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答添加知识 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 知识问答知识审核 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 知识问答会话收藏 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答我的个人中心 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 知识问答全网搜索、知识库搜索 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 知识问答会话资料参考 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 知识问答会话参考信息切片定位 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 知识问答参考文件下载 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 知识问答附件上传 | 15 | 15 | 0 | 100% |
6. 测试结论
- 全面覆盖:本次测试涵盖了所有核心功能模块,所有测试用例均已通过。
- 高并发性能:在高并发情况下,系统表现良好,未出现明显性能瓶颈,支持高达1000个并发请求。
- 安全性保障:系统能够有效保护用户数据,防止未授权访问,所有涉及敏感信息的数据均采用加密传输。
- 用户体验:用户界面设计友好,操作流程直观,显著提升了用户的满意度。